# Scene Still Extraction Comparison

| Config | Model | Episodes | Total stills | Heading coverage | Lang flags | Unresolved IDs | Camera blanks | Lighting blanks | Matched prior entities | Backfilled entities | Elapsed (s) |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| openai_fulltext | gpt-5.4 | 6 | 288 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3 | 1813.89 |
| gemini_fulltext | gemini-3.1-pro-preview | 6 | 266 | 100.00% | 707 | 0 | 0 | 0 | 112 | 23 | 1944.0 |

## Episode Breakdown

### openai_fulltext

| Episode | Stills | Headings | Covered | Coverage | Matched prior | Backfilled | Elapsed (s) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| episode_01 | 42 | 37 | 37 | 100.00% | 1 | 0 | 264.63 |
| episode_02 | 41 | 27 | 27 | 100.00% | 22 | 1 | 307.32 |
| episode_03 | 40 | 31 | 31 | 100.00% | 19 | 0 | 247.95 |
| episode_04 | 40 | 36 | 36 | 100.00% | 25 | 0 | 313.43 |
| episode_05 | 56 | 50 | 50 | 100.00% | 17 | 1 | 331.92 |
| episode_06 | 69 | 67 | 67 | 100.00% | 19 | 1 | 348.64 |

### gemini_fulltext

| Episode | Stills | Headings | Covered | Coverage | Matched prior | Backfilled | Elapsed (s) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| episode_01 | 40 | 37 | 37 | 100.00% | 1 | 15 | 330.53 |
| episode_02 | 30 | 27 | 27 | 100.00% | 23 | 1 | 258.86 |
| episode_03 | 38 | 31 | 31 | 100.00% | 24 | 0 | 331.3 |
| episode_04 | 36 | 36 | 36 | 100.00% | 23 | 2 | 282.24 |
| episode_05 | 54 | 50 | 50 | 100.00% | 20 | 4 | 300.63 |
| episode_06 | 68 | 67 | 67 | 100.00% | 21 | 1 | 440.44 |

